Скоро
04.02 | ||
ЦСКА - Динамо-Синара | ||
Ростов-Дон - Кубань | ||
Астраханочка - Звезда | ||
05.02 | ||
Университет - Луч | ||
АГУ-Адыиф - Балтийская заря |
Трансляция
Университет - Луч
05.02 - 12:30
OLIMPBET Суперлига
№ |
Команда
|
Очки |
---|---|---|
1 | ЦСКА | 48 |
2 | Ростов-Дон | 40 |
3 | Астраханочка | 39 |
4 | Лада | 35 |
5 | Звезда | 32 |
6 | Кубань | 28 |
7 | Динамо-Синара | 24 |
8 | Ставрополье | 20 |
9 | Университет | 17 |
10 | Феникс | 13 |
11 | АГУ-Адыиф | 7 |
12 | Луч | 7 |
13 | Балтийская заря | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
25.01 | ||
ЦСКА | 32 : 25 | Динамо-Синара |
Звезда | 40 : 26 | АГУ-Адыиф |
Ростов-Дон | 33 : 19 | Балтийская заря |
Феникс | 0 : 10 | Астраханочка |
Луч | 27 : 39 | Кубань |
Первенство России
№ |
Команда
|
Очки |
---|---|---|
1 | ЦСКА-2 | 39 |
2 | Лада-2 | 36 |
3 | Астраханочка-2 | 34 |
4 | Ростов-Дон-2 | 31 |
5 | Кубань-2 | 26 |
6 | Динамо-Синара-2 | 24 |
7 | Звезда-2 | 19 |
8 | Ставрополье-СУОР | 18 |
9 | АГУ-Адыиф-2 | 7 |
10 | Луч-2 | 4 |
11 | СШОР №5-Университет-2 | 2 |